Описание
Параметры Li-Ion цилиндрических аккумуляторных батарей.
Модель
(форм-фактор) |
Диаметр х высоту
(мм) |
Номинальная емкость.
(Ah) |
Номинальное напряжение
(Vн) |
Диапазон рабочего напряжение
(V) |
Число циклов заряжания
(25оС)≥ |
Вес
(гр.) |
Энергетическая плотность
(Втч/кг) |
18650/15Р | 18,35х65 | 1,5 | 3,6 | 2,5-4,2 | 300 | 42 | 135 |
18650/20Р | 18,35х65 | 2,0 | 3,6 | 2,5-4,2 | 300 | 45 | 167 |
18650/25Р | 18,35х65 | 2,5 | 3,6 | 2,5-4,2 | 300 | 48 | 200 |
18650/26В | 18,35х65 | 2,55 | 3,6 | 2,5-4,2 | 1000 | 45±2 | 204 |
18650/29В | 18,35х65 | 2,85 | 3,6 | 2,5-4,2 | 1000 | 44,5±2 | 231 |
18650/33В | 18,35х65 | 3,2 | 3,6 | 2,5-4,2 | 800 | 46±2 | 250 |
18650/35В | 18,35х65 | 3,5 | 3,65 | 2,5-4,2 | 800 | 50 | 263 |
21700/40Р | 21,15х70,15 | 4,0 | 3,6 | 2,5-4,2 | 300 | 70 | 215 |
21700/50Е | 21,15х70,15 | 5,0 | 3,65 | 2,5-4,2 | 1000 | 69±2 | 264 |
!!! – Для уточнения цены товара, его наличие, сроках доставки и запроса коммерческих предложении напиши нам запрос в свободной форме на нашу почту – [email protected]
Отзывы
Отзывов пока нет.