Описание
Li-FePO4 цилиндрических аккумуляторных батарей.
Параметры Li-FePO4 цилиндрических аккумуляторных батарей.
Модель
(форм-фактор) |
Диаметр х высоту
(мм) |
Номинальная емкость.
(Ah) |
Номинальное напряжение
(Vн) |
Диапазон рабочего напряжение
(V) |
Число циклов заряжания
(25оС)≥ |
Вес
(грамм) |
Энергетическая плотность
(Втч/кг) |
C33 | 33,30х140,5 | 15 | 3,2 | 2,0-3,65 | 2500 | 267±6 | 179,77 |
C40 | 40,50х135,0 | 20 | 3,2 | 2,0-3,65 | 2000 | 356±10 | 179,77 |
EVE C40 40135 3.2V 20Ah Cylindrical LiFePO4 battery Cell
EVE C33 33140 3.2V 15Ah Cylindrical LiFePO4 battery Cell
Технические характеристики: | ||
Наименование изделия: | С33 | С40 |
Форм-фактор: | 33140 | 40135 |
Номинальное напряжение (V): | 3,2 | 3,2 |
Напряжение заряда (V): | 3,65 | 3,65 |
Диапазон рабочего напряжения (V): | 2,0 – 3,65 | 2,0 – 3,65 |
Номинальная мощность | 15000mAh | 20000mAh |
Стандартный зарядный ток | 7500 mA (0.5C) | 10000 mA (0.5C) |
Стандартный ток разряда | 7500 mA (0.5C) | 10000 mA (0.5C) |
Диаметр изделия (мм.) | 33,30 | 40,50 |
Высота изделия (мм.) | 140,5 | 135,0 |
Вес изделия (гр.) | 267±6 | 356±10 |
Диапазон рабочих температур | -20~60℃ | -20~60℃ |
AC –IR | н/д | ≤3mΩ |
DC – IR | н/д | ≤8mΩ |
Ток окончания заряда | н/д | 1000mA |
Напряжение в конце разряда | н/д | 2.5V |
Влажность при хранении | н/д | ≤70%RH |
Максимальный ток непрерывного разряда | н/д | 60000mA |
Количество циклов перезаряда (25оС)≥: | 2500 | 2000 |
Страна происхождения: | Китай | Китай |
!!! – Для уточнения цены товара, его наличие, сроках доставки и запроса коммерческих предложении напиши нам запрос в свободной форме на нашу почту – [email protected]
Отзывы
Отзывов пока нет.