Описание
Описание шарикового подшипника 7317 (30317)
Неразъемный подшипник 7317 (30317) с оптимизированной внутренней конструкцией. Состоит из массивного наружного и внутреннего колец, тел качения сферической формы и штампованного стального сепаратора оконного типа, который центрируется по шарикам. Материал сепаратора – низкоуглеродистая сталь имеет относительно высокую прочность и малый вес. Угол контакта 40 градусов. Может применяться при температуре от -40 °C до +150 °C. Воспринимает радиальную и осевую нагрузку в одну сторону. Подходит для универсального монтажа.
Характеристика | Значение |
Наименование: | 7317 |
Альтернативное наименование: | 30317 |
Внутренний диаметр d, мм | 85 |
Наружный диаметр D, мм | 180 |
Ширина В, мм | 41 |
d1, мм. | 122.3 |
d2, мм. | 103.03 |
r1,2 min. Мм | 3 |
da min. Мм | 99 |
ra max. Мм | 2.5 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C | 146 |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0 | 122 |
Предел усталостной прочности Pu | 4.5 |
Номинальная частота вращения | 3200 |
Предельная частота вращения | 4300 |
Расчётный коэффициент kr | 0.1 |
Масса подшипника, кг | 4.85 |
D1, мм | 144.95 |
Рядность | Однорядный |
Da max. мм. | 166 |
Тип воспринимаемой нагрузки | радиально-упорный |
a, мм | 76 |
r3,4 min. Мм | 1.1 |
Db max. мм. | 173 |
rb max. Мм | 1 |
Расчётный коэффициент A | 0.27 |
Расчётный коэффициент e | 1.14 |
Одиночный или спаренные по схеме тандем, расчётный коэффициент X | 0.35 |
Одиночный или спаренные по схеме тандем расчётный коэффициент Y0 | 0.26 |
Одиночный и спаренные по схеме тандем, расчётный коэффициент Y2 | 0.57 |
Спаренные по О- или Х-образной схеме, расчётный коэффициент X | 0.57 |
Спаренные по О- или Х-образной схеме, расчётный коэффициент Y0 | 0.52 |
Спаренные по О- или Х-образной схеме, расчётный коэффициент Y1 | 0.55 |
Спаренные по О- или Х-образной схеме, расчётный коэффициент Y2 | 0.93 |
Тип сепаратора | оконного типа, центрируемый по шарикам, механически обработанный |
Материал сепаратора | нелегированная сталь |
Ограничения рабочей температуры max. | 150 °C |
Бренд: | SXM |
Страна протсхождения: | Китай |
*- Стоимость товаров и изделий, ех наличие и прочую информацию Вы можете уточнить по телефону: +7-993-336-14-35 или написать нам на электронную почту: [email protected]
** – Технические характеристики и другая информация предоставляются для справки.
*** – Чертежи и изображения представлены для ознакомления.
Отзывы
Отзывов пока нет.