Описание
Подшипник 6044-МС4 выполнен с двумя обоймами, одним или двумя радами тел качения и рассчитан на восприятие разнонаправленных внешних нагрузок. В зависимости от типа большее значение могут иметь осевые (упорный, упорно-радиальный) или аксиальные (радиально-упорный).
Подшипник предлагается в открытом и закрытом исполнении.
Назначение:
Подшипник 6044-МС4 используется во вспомогательном и основном оборудовании металлургических предприятий, в перерабатывающем оборудовании, в автомобильном транспорте общего и специального назначения, в шпинделях станков.
Размер и характеристики подшипника 6044-MC4
Обозначение: | 6044-MC4 |
Категория: | Однорядные радиальные шариковые подшипники |
Бренд: | SXM |
Внутренний (d) ММ: | 220 |
Наружный (D) ММ: | 340 |
Ширина (B) MM: | 56 |
Вес (кг): | 19.80 |
Технические характеристики (M-C4): | M = цельный латунный сепаратор с шариковыми направляющими. C4 = Внутренний зазор подшипника больше C3. |
Номер завода производителя: | 6044-MC4 |
Класс точности: | Стандартный класс точности |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Посадка на вал: | C – цилиндрическое отверстие |
Тип сепаратора: | M – Латунный сепаратор |
Радиальный внутренний зазор: | C4 Внутренний зазор (больше, чем C3) |
Вид смазки: | Стандартная смазка |
Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации – температура до 120 ° C |
Специальные условия: | Без специальных условий |
Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
Характеристики | |
Грузоподъемность динамическая (C) | 245 кН |
Грузоподъемность статическая (C0) | 290 кН |
Граничная нагрузка по усталости (Pu) | 11,1 |
Частота вращения номинальная | 2700 оь/мин |
Частота вращения предельная | 4000 об/мин |
*- Стоимость товаров и изделий, ех наличие и прочую информацию Вы можете уточнить по телефону: +7-993-336-14-35 или написать нам на электронную почту: [email protected]
** – Технические характеристики и другая информация предоставляются для справки.
*** – Чертежи и изображения представлены для ознакомления.
Отзывы
Отзывов пока нет.