Описание
18650 15P Lithium Battery 3.6V High Rate Discharge Cell 1500mAh Electric Tools Electric Shaver Electric Toothbrush
18650 20P battery 3.6V lithium battery 1500mAh cells 18650 battery bulk buy 18650 lithium battery EVE battery rechargeable battery Electric Tools Sweeping Robot Electric Toothbrush
18650 25P Lithium Battery 3.6V High Rate Discharge Cell Rechargeable Battery 2500mAh Power Tools Garden Tools
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |||
Модель | 18650-15P | 18650-20P | 18650-25P |
Соответствует требованиям ГОСТ | ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-2004, ГОСТ Р МЭК 61960-2007 | ||
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |||
Тип | цилиндрический | цилиндрический | цилиндрический |
Форм-фактор | 18650 | 18650 | 18650 |
Плюсовой контакт | плоский | плоский | плоский |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Химический состав | LiNiMnCoO2 (INR/NMC) | LiNiMnCoO2 (INR/NMC) | LiNiMnCoO2 (INR/NMC) |
Ёмкость | 1500 мА·ч | 2000 мА·ч | 2500 мА·ч |
Напряжение минимальное | 2,5 В | 2,5 В | 2,5 В |
Напряжение номинальное (среднее) | 3,6 В | 3,6 В | 3,6 В |
Напряжение максимальное (зарядное) | 4,2 В | 4,2 В | 4,2 В |
Число циклов заряжания (25оС)≥ | 300 | 300 | 300 |
Энергетическая плотность (Втч/кг) | 135 | 167 | 200 |
ТОК ЗАРЯДА | |||
Ток заряда стандартный | 0,75 А | 1 А | 1,25 А |
Ток заряда максимальный | 4 А | 4 А | 4 А |
Температура эксплуатации (заряд) | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ |
ТОК РАЗРЯДА | |||
Ток разряда долговременный | 20 A | 20 A | 20 A |
Ток разряда максимальный | 30 А | 30 А | 30 А |
Температура эксплуатации (разряд) | -20~60 ℃ | -20~60 ℃ | -20~60 ℃ |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Диаметр | 18,35 мм | 18,35 мм | 18,35 мм |
Высота (длина) | 65 мм | 65 мм | 65 мм |
Вес | 40 гр.±2 | 43 гр.±2 | 45 гр.±3 |
Температура хранения (до 1 года) | -20~20 ℃ | -20~20 ℃ | -20~20 ℃ |
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |||
Страна происхождения | Китай | Китай | Китай |
!!! – Для уточнения цены товара, его наличие, сроках доставки и запроса коммерческих предложении напиши нам запрос в свободной форме на нашу почту – [email protected]
Отзывы
Отзывов пока нет.