Описание
18650 26V battery 3.6V lithium battery 2550mAh cells 18650 battery bulk buy 18650 lithium battery 18650 EVE battery rechargeable battery Electric Car Auto-guided Transport Vehicle
18650 29V Lithium Battery 3.6V High Capacity High Power Cells 2850mAh Electric Vehicle Communication Energy Storage Portable Energy Storage
18650 33V Lithium Battery 3.6V High-capacity Large Power Cell 3200mAh Electric Car Balance Bike Portable Energy Storage
18650 35V battery 3.65V lithium battery 3500mAh cells 18650 battery bulk buy 18650 lithium battery 3.65V EVE battery eve lithium battery batterie rechargeable battery 18650 for ebike
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||||
Модель | 18650-26B (V) | 18650-29B (V) | 18650-33B (V) | 18650-35B (V) |
Соответствует требованиям ГОСТ | ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-2004, ГОСТ Р МЭК 61960-2007 | |||
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | ||||
Тип | цилиндрический | цилиндрический | цилиндрический | цилиндрический |
Форм-фактор | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 |
Плюсовой контакт | плоский | плоский | плоский | плоский |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Химический состав | LiNiMnCoO2 (INR/NMC) | LiNiMnCoO2 (INR/NMC) | LiNiCoAlO2 (NCA) | LiNiMnCoO2 (INR/NMC) |
Ёмкость | 2550 мА·ч | 2850 мА·ч | 3200 мА·ч | 3500 мА·ч |
Напряжение минимальное | 2,5 В | 2,5 В | 2,5 В | 2,5 В |
Напряжение номинальное (среднее) | 3,6 В | 3,6 В | 3,6 В | 3,65 В |
Напряжение максимальное (зарядное) | 4,2 В | 4,2 В | 4,2 В | 4,2 В |
Число циклов заряжания (25оС)≥ | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
Энергетическая плотность (Втч/кг) | 204 | 231 | 250 | 263 |
ТОК ЗАРЯДА | ||||
Ток заряда стандартный | 1,27 А | 0,56 А | 1,55 А | 0,68 А |
Ток заряда максимальный | 2,55 А | 2,8 А | 3,3 А | 1,5 А |
Температура эксплуатации (заряд) | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ |
ТОК РАЗРЯДА | ||||
Ток разряда долговременный | 5 А | 5 А | 3,2 А | 3,5 А |
Ток разряда максимальный | 7,65 А | 8,4 А | 10 А | 10,2 А |
Температура эксплуатации (разряд) | -20~60 ℃ | -20~60 ℃ | -20~60 ℃ | -20~60 ℃ |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Диаметр | 18 мм | 18,35 мм | 18,35 мм | 18,35 мм |
Высота (длина) | 65 мм | 65 мм | 65 мм | 65 мм |
Вес | 45 гр.±2 | 44,5 гр.±2 | 46 гр.±2 | 50 гр.±2 |
Температура хранения (до 1 года) | -20~20 ℃ | -20~20 ℃ | -20~20 ℃ | -20~20 ℃ |
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ | ||||
Страна происхождения | Китай | Китай | Китай | Китай |
!!! – Для уточнения цены товара, его наличие, сроках доставки и запроса коммерческих предложении напиши нам запрос в свободной форме на нашу почту – [email protected]
Отзывы
Отзывов пока нет.