Описание
21700 40P battery 3.6V lithium battery 4000mAh cells 21700 lithium battery. Battery 21700 battery cells rechargeable battery Electric Car Auto-guided Transport Vehicle
21700 50E battery 3.65V lithium battery 5000mAh cells 21700 lithium battery. Battery 21700 battery cells rechargeable battery Electric Car Auto-guided Transport Vehicle
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
Модель | 21700-40P | 21700-50E |
Соответствует требованиям ГОСТ | ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-2004, ГОСТ Р МЭК 61960-2007 | |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | ||
Тип | цилиндрический | цилиндрический |
Форм-фактор | 21700 | 21700 |
Плюсовой контакт | плоский | плоский |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Химический состав | н/д | LiNiCoAlO2 (NCA) |
Ёмкость | 4000 мА·ч | 5000 мА·ч |
Напряжение минимальное | 2,5 В | 2,5 В |
Напряжение номинальное (среднее) | 3,6 В | 3,65 В |
Напряжение максимальное (зарядное) | 4,2 В | 4,2 В |
Число циклов заряжания (25оС)≥ | 300 | 1000 |
Энергетическая плотность (Втч/кг) | 215 | 264 |
ТОК ЗАРЯДА | ||
Ток заряда стандартный | 2 А | 1 А |
Ток заряда максимальный | 4,2 А | 5 А |
Температура эксплуатации (заряд) | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ |
ТОК РАЗРЯДА | ||
Ток разряда долговременный | 20 А | 5 А |
Ток разряда максимальный | 45 А | 15 А |
Температура эксплуатации (разряд) | -20~80 ℃ | -20~60 ℃ |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диаметр | 21,15 мм | 21,15 мм |
Высота (длина) | 70,15 мм | 70,15 мм |
Вес | 70 гр.±2 | 69 гр.±2 |
Температура хранения (до 1 года) | -20~20 ℃ | -20~20 ℃ |
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ | ||
Страна происхождения | Китай | Китай |
!!! – Для уточнения цены товара, его наличие, сроках доставки и запроса коммерческих предложении напиши нам запрос в свободной форме на нашу почту – [email protected]
Отзывы
Отзывов пока нет.